Municipality
Aruja 0,978 0,86 1,083 1,01 0,977
Barueri 0,524 0,85 1,09 0,431 0,993
Birit iba Mirim 0,669 0,629 0,937 2,264 1,081
Caieiras 1,093 0,987 1,024 0,171 1,019
Cajamar 0,61 0,899 1,146 0,207 0,953
Carapicuiba 0,829 1,147 1,2 0,183 0,87
Cot ia 0,879 0,935 1,101 0,684 0,957
Diadema 0,559 1,112 1,21 0,338 0,862
Embu das Artes 0,743 1,386 1,347 0,237 0,723
Embu Guacu 1,06 0,898 1,211 0,426 0,892
Ferraz de Vasconcelos 0,946 1,225 1,255 0,137 0,811
Francisco Morato 0,647 1,358 1,377 0,071 0,715
Franco da Rocha 0,548 1,101 1,174 0,106 0,839
Guararema 1,32 0,655 0,94 0,755 1,115
Guarulhos 0,929 0,977 1,14 0,582 0,919
Itapecerica da Serra 1,214 1,216 1,277 0,338 0,793
Itapevi 0,329 1,101 1,41 0,113 0,738
Itaquaquecetuba 1,019 1,104 1,38 0,169 0,756
Jandira 0,537 1,066 1,201 0,261 0,883
Juquit iba 0,947 0,626 1,063 0,316 1,048
Mairipora 0,805 0,682 1,021 0,464 1,063
Maua 0,679 0,933 1,125 0,244 0,955
Mogi das Cruzes 0,903 0,874 0,921 2,3 1,042
Osasco 0,561 0,98 1,057 0,502 0,982
Pirapora do Bom Jesus 1,413 1,021 1,358 0,167 0,782
Poa 0,581 1,21 1,081 0,315 0,934
Ribeirao Pires 1,282 0,741 0,979 0,619 1,073
Rio Grande da Serra 0,795 1,105 1,291 0,241 0,811
Salesopolis 0,201 0,255 0,607 0,441 1,411
Santa Isabel 0,517 0,604 0,891 0,58 1,163
Santana de Parnaiba 0,822 0,75 1,033 0,604 1,043
Santo Andre 0,633 0,661 0,757 0,813 1,232
Sao Bernardo do Campo 0,979 0,746 0,906 0,903 1,119
Sao Caetano do Sul 0,853 0,374 0,416 1,255 1,501
Sao Lourenço da Serra 0,523 0,629 1,063 0,808 1,032
Sao Paulo 1,171 1,039 0,934 1,302 1,027
Suzano 0,725 1,004 1,157 1,389 0,887
Taboao da Serra 0,938 1,284 1,126 0,557 0,883
Vargem Grande Paulista 0,515 0,725 0,957 1,302 1,077
Indian
population Black
population Brown
population Yellow
population White
population